Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
19 | 24 | 20 | 16 | 13 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
23 | 25 | 24 | 16 | 14 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
25 | 26 | 28 | 21 | 15 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 23 | 19 |
The on-line dictionary contains about 10,000 entries (words or phrases) in each language—Czech, Hungarian, Polish, Slovak and English. The dictionary is a work in progress; users are advised to use it as a mere reference.
© 2000–2011, International Visegrad Fund.