Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
11 | 12 | 8 | 9 | 8 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 10 | 11 | 12 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 12 | 12 | 12 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
16 | 17 | 13 | 13 | 13 |
The on-line dictionary contains about 10,000 entries (words or phrases) in each language—Czech, Hungarian, Polish, Slovak and English. The dictionary is a work in progress; users are advised to use it as a mere reference.
© 2000–2011, International Visegrad Fund.