Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | 24 | 26 | 26 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
21 | 25 | 27 | 31 | 31 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
24 | 24 | 29 | 32 | 34 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
25 | 28 | 31 | 33 | 35 |
The on-line dictionary contains about 10,000 entries (words or phrases) in each language—Czech, Hungarian, Polish, Slovak and English. The dictionary is a work in progress; users are advised to use it as a mere reference.
© 2000–2011, International Visegrad Fund.