
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 13 | 15 | 10 | 
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 18 | 18 | 13 | 
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 18 | 19 | 14 | 



 
The on-line dictionary contains about 10,000 entries (words or phrases) in each language—Czech, Hungarian, Polish, Slovak and English. The dictionary is a work in progress; users are advised to use it as a mere reference.
© 2000–2011, International Visegrad Fund.