Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
22 | 18 | 12 | 14 | 18 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
16 | 17 | 16 | 16 | 20 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
21 | 17 | 17 | 18 | 19 |
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
---|---|---|---|---|
19 | 22 | 18 | 17 | 20 |
The on-line dictionary contains about 10,000 entries (words or phrases) in each language—Czech, Hungarian, Polish, Slovak and English. The dictionary is a work in progress; users are advised to use it as a mere reference.
© 2000–2011, International Visegrad Fund.